Incendi: i dati dei monitoraggi Arpa FVG - aggiornamento misure di lunedì 25 luglio
Argomento
La situazione riguardante gli incendi in Friuli Venezia Giulia è sotto controllo e le polveri (PM 10) sono rientrate nei valori ordinari. Pertanto viene sospeso il monitoraggio straordinario a cadenza oraria.
I dati delle polveri sottili sono forniti giornalmente alla pagina Dati di PM10 media giornaliera della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (aggiornamento alle ore 12:15).
AGGIORNAMENTO 25/7/2022, ore 12:10
Nelle tabelle:
- Le concentrazioni orarie di PM10, pubblicate con cadenza oraria dalle 6:00 alle 24:00, nelle stazioni di Monfalcone-Area Verde, San Giovanni al Natisone – Area sportiva, Tolmezzo – IFS, Trieste - P.zza Carlo Alberto, Trieste - P.zza Volontari Giuliani, Trieste – RFI, Trieste - via Carpineto, Udine - S. Osvaldo, Udine - via S. Daniele.
- I dati delle misure puntuali con contaparticelle. Tali dati sono resi disponibili 3 volte al giorno, indicativamente alle ore 12, 18 e 24.
Avvertenza: i dati di concentrazione di PM10 media oraria delle stazioni sono passibili di modifica a seguito del completamento del processo di validazione.
| Giorno | ora locale | PM10 - Monfalcone - Area Verde | PM10 - S. Giovanni al N.- Area sportiva | PM10 - Tolmezzo - IFS | PM10 - Trieste - P.zza Carlo Alberto | PM10 - Trieste - P.zza Volontari Giuliani | PM10 - Trieste - RFI | PM10 - Trieste - via Carpineto | PM10 - Udine - S. Osvaldo | PM10 - Udine - via S. Daniele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-lug | 23:00 | 13.0 | 21.7 | 39.1 | 24.2 | 24.3 | 8.1 | 16.2 | 24.5 | 25.5 |
| 25-lug | 00:00 | 8.8 | 28.3 | 37.4 | 14 | 14.9 | 5.2 | 9.1 | 22.6 | 25.6 |
| 25-lug | 01:00 | 9.2 | 26.6 | 25.1 | 8.6 | 11.1 | 5.8 | 5.4 | 22.6 | 17.8 |
| 25-lug | 02:00 | 10.9 | 16.6 | 29.3 | 5.9 | 10.2 | 4.5 | 4.9 | 22.3 | 17.6 |
| 25-lug | 03:00 | 12.9 | 16.9 | 22.4 | 3.5 | 13.8 | 3.4 | 3.6 | 23.8 | 18.1 |
| 25-lug | 04:00 | 13.3 | 13.6 | 18.3 | 2.4 | 10.2 | 3.5 | 2.8 | 23.1 | 11.3 |
| 25-lug | 05:00 | 17.0 | 8.0 | 22.5 | 5.5 | 12.2 | 4.5 | 15.2 | 25.4 | 11.4 |
| 25-lug | 06:00 | 12.5 | 10.8 | 32.2 | 8.2 | 17.5 | 12.0 | 8.2 | 23.0 | 15.3 |
| 25-lug | 07:00 | 8.7 | 25.8 | 23.5 | 8.5 | 19.5 | 13.5 | 8.0 | 17.8 | 20.8 |
| 25-lug | 08:00 | 6.0 | 25.1 | 17.6 | 10.0 | 17.3 | 13.6 | 10.6 | 18.2 | 27.7 |
| 25-lug | 09:00 | 6.1 | 15.6 | 19.8 | 29.4 | 16.8 | 12.4 | 6.9 | 23.8 | 33.1 |
| 25-lug | 10:00 | 5.4 | 10.8 | 13.3 | 55.9 | 10.9 | 19.4 | 4.5 | 15.3 | 63.7 |
| 25-lug | 11:00 | 5.8 | 8.0 | 13.0 | 46.8 | 8.5 | 45.5 | 5.0 | 10.6 | 114.2 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Primo ciclo di misura (mattino)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Duino-Aurisina - Malchina | 25-lug | 08:55 | 300 | 14.6 |
| Duino | 25-lug | 09:12 | 230 | 17.6 |
| Grado - Fossalon | 25-lug | 09:40 | 300 | 15.3 |
| Aquileia | 25-lug | 09:59 | 515 | 34.2 |
| Ronchi dei Legionari | 25-lug | 10:30 | 395 | 21.2 |
| Savogna d'Isonzo | 25-lug | 10:54 | 290 | 20.1 |
| Gorizia - Merna | 25-lug | 11:09 | 525 | 23.6 |
| Gorizia | 25-lug | 11:18 | 460 | 19.1 |
| Tarcento | 25-lug | 09:15 | 240 | 18,8 |
| Gemona del Friuli - alta | 25-lug | 09:40 | 500 | 17,5 |
| Gemona del Friuli - Ospedaletto | 25-lug | 09:54 | 410 | 28,1 |
| Venzone - stazione Carnia | 25-lug | 10:17 | 390 | 19,9 |
| Moggio Udinese | 25-lug | 10:30 | 290 | 9,5 |
| Resiutta | 25-lug | 10:44 | 300 | 23 |
| Chiusaforte | 25-lug | 11:01 | 335 | 21,4 |
| Dogna | 25-lug | 11:10 | 360 | 26,8 |
| Pontebba -Pietratagliata | 25-lug | 11:25 | 320 | 19,6 |
Situazione ed evoluzione meteorologica:
BOLLETTINO DI PREVISIONI PER IL SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE emesso il 25/07/2022 alle ore 07:37
Dati di PM10 media giornaliera della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (aggiornamento alle ore 12:15).
Ultimo aggiornamento 7/6/2023
URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendi-i-dati-dei-monitoraggi-arpa-fvg-aggiornamento-misure-di-lunedi-25-luglio/