Relazione sulla qualità dell'aria nella regione Friuli Venezia Giulia - anno 2025
Nel 2025 la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia è stata complessivamente buona - confermando la tendenza degli ultimi anni - e migliore rispetto al 2024, anche grazie a condizioni meteorologiche favorevoli: inverno piovoso con pochi episodi di stagnazione atmosferica ed estate in gran parte piovosa, fatta eccezione per il mese di giugno.
I limiti di legge fissati dal D. Lgs. 155/2010 sono stati rispettati quasi ovunque. Le uniche criticità hanno riguardato benzo[a]pirene e ozono. Il benzo[a]pirene ha superato il valore obiettivo soprattutto nell’area occidentale del pordenonese a causa del riscaldamento domestico a biomassa associato a condizioni di scarsa ventilazione. L’ozono ha mostrato superamenti della soglia di informazione nella zona di pianura, soprattutto a giugno, mese siccitoso e molto soleggiato; tuttavia, rispetto al 2024, il numero di giorni oltre il valore obiettivo è stato mediamente inferiore grazie alle frequenti piogge estive.
I dati raccolti nel 2025 consentono anche un confronto con i nuovi limiti più stringenti, da raggiungere entro il 2030 e previsti dalla Direttiva Europea 2024/2881. Nel dettaglio il confronto con la nuova normativa mostra come alcune stazioni supererebbero i nuovi limiti per NO₂, soprattutto in aree trafficate; per PM10 e PM2.5 si registrerebbero superamenti in diverse stazioni, con la media del PM2.5 oltre quasi ovunque, anche se non di molto, il nuovo limite annuale. Anche l’ozono risulterebbe quasi ovunque superiore ai nuovi riferimenti normativi. Per il benzo[a]pirene resterebbe invariata l’area critica, pur cambiando la natura della soglia che passerà da "valore obiettivo" a "valore limite", quindi da rispettare necessariamente. Benzene, monossido di carbonio, biossido di zolfo e metalli non presenterebbero invece criticità, risultando già ampiamente al di sotto anche degli attuali limiti di legge.
Data emissione: 16/6/2026
NO2
| media annua (2025) | limite attuale | limite futuro |
|---|---|---|
| MAR | 25 | 40 |
| PCA | 23 | 40 |
| SDN | 21 | 40 |
| PVG | 20 | 40 |
| ROS | 19 | 40 |
| SCL | 17 | 40 |
| GDA | 16 | 40 |
| POR | 16 | 40 |
| CAI | 15 | 40 |
| MAV | 13 | 40 |
| OPP | 11 | 40 |
| SGV | 11 | 40 |
| UGO | 8 | 40 |
|
numero di giorni con superamento (2025) |
limite futuro | |
|---|---|---|
| PCA | 12 | 18 |
| ROS | 7 | 18 |
| MAR | 5 | 18 |
| PVG | 4 | 18 |
| SDN | 1 | 18 |
| GDA | 0 | 18 |
| MAV | 0 | 18 |
| OPP | 0 | 18 |
| POR | 0 | 18 |
| SGV | 0 | 18 |
| SCL | 0 | 18 |
| CAI | 0 | 18 |
| UGO | 0 | 18 |
| municipality_id | muni_min | muni_max | ref_lon | ref_lat | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 12.3 | 13.9 | 133.592 | 458.726 | 13.9 |
| 30002 | 8.6 | 12.3 | 130.943 | 463.741 | 10 |
| 30003 | 8.6 | 10 | 127.906 | 464.158 | 9.6 |
| 30004 | 11.1 | 11.9 | 133.671 | 457.651 | 11.8 |
| 30005 | 8.3 | 9.5 | 130.321 | 464.774 | 10 |
| 30006 | 10.1 | 11.3 | 131.543 | 462.418 | 11 |
| 30007 | 8.5 | 9.2 | 13.319 | 461.841 | 9 |
| 30008 | 12.1 | 13.6 | 132.993 | 458.721 | 13.4 |
| 30009 | 12.3 | 13 | 131.035 | 460.185 | 12.8 |
| 30010 | 12.1 | 12.5 | 130.609 | 459.452 | 12.4 |
| 30011 | 12.7 | 13.4 | 132.483 | 459.281 | 13.3 |
| 30012 | 10.3 | 12.4 | 131.003 | 463.175 | 10.3 |
| 30013 | 11.6 | 13.7 | 131.183 | 462.116 | 12.8 |
| 30014 | 10.7 | 11.6 | 133.344 | 46.014 | 10.9 |
| 30015 | 11.9 | 12.5 | 129.437 | 459.255 | 12.2 |
| 30016 | 13.1 | 13.6 | 131.841 | 460.293 | 13.6 |
| 30018 | 11.6 | 12.7 | 131.782 | 457.958 | 11.8 |
| 30019 | 11 | 12 | 131.873 | 461.806 | 11 |
| 30020 | 12.3 | 14.3 | 131.931 | 459.075 | 12.7 |
| 30021 | 8.9 | 13 | 130.482 | 463.617 | 10.8 |
| 30022 | 8.4 | 8.7 | 129.904 | 465.279 | 9.5 |
| 30023 | 11.8 | 12.9 | 133.392 | 458.232 | 12.7 |
| 30024 | 11 | 11.1 | 133.951 | 459.262 | 11 |
| 30025 | 7.6 | 10.5 | 133.292 | 464.046 | 8.2 |
| 30026 | 8.8 | 10.9 | 134.333 | 460.896 | 10.2 |
| 30027 | 11.8 | 13 | 129.829 | 459.614 | 12.9 |
| 30028 | 11.9 | 13.1 | 131.155 | 461.615 | 12.3 |
| 30029 | 8.4 | 9.1 | 128.735 | 465.223 | 9.1 |
| 30030 | 10.1 | 10.3 | 134.425 | 45.993 | 10.3 |
| 30031 | 11.7 | 12.3 | 13.008 | 460.857 | 12.3 |
| 30032 | 11.6 | 12.3 | 129.493 | 461.014 | 11.9 |
| 30033 | 7.5 | 9.6 | 133.201 | 46.449 | 9.6 |
| 30034 | 8.5 | 8.6 | 136.291 | 461.705 | 8.5 |
| 30035 | 8.8 | 10.3 | 128.795 | 464.129 | 10.3 |
| 30036 | 8.4 | 9.7 | 133.528 | 461.445 | 9.4 |
| 30037 | 11.8 | 12.7 | 130.884 | 461.111 | 12.4 |
| 30039 | 11.6 | 11.9 | 12.973 | 46.056 | 11.9 |
| 30040 | 8.2 | 8.6 | 127.879 | 465.849 | 8.6 |
| 30041 | 8.8 | 9.3 | 125.815 | 464.218 | 9.3 |
| 30042 | 8.7 | 9.1 | 126.705 | 463.938 | 9.1 |
| 30043 | 8.4 | 13.3 | 131.275 | 46.275 | 11.6 |
| 30044 | 12.8 | 15.8 | 132.447 | 45.897 | 13.4 |
| 30045 | 8.5 | 8.7 | 135.945 | 461.598 | 8.6 |
| 30046 | 11.8 | 13.3 | 130.163 | 457.606 | 13.2 |
| 30047 | 8.6 | 9.5 | 129.282 | 464.321 | 9.5 |
| 30048 | 12.1 | 12.9 | 131.292 | 459.685 | 12.9 |
| 30049 | 10.9 | 11.5 | 13.117 | 456.803 | 11 |
| 30051 | 8.1 | 8.7 | 132.657 | 462.745 | 8.7 |
| 30052 | 10.9 | 10.9 | 131.817 | 462.249 | 10.7 |
| 30053 | 12 | 12.8 | 130.658 | 461.839 | 12.7 |
| 30054 | 7.5 | 10.7 | 134.518 | 465.044 | 10.7 |
| 30055 | 9.9 | 11.4 | 133.796 | 45.99 | 11.4 |
| 30056 | 10.8 | 11.6 | 131.655 | 457.632 | 11.7 |
| 30057 | 12 | 13.5 | 131.464 | 46.093 | 12.7 |
| 30058 | 12 | 12.5 | 130.595 | 460.491 | 12.2 |
| 30059 | 7.8 | 11.7 | 131.956 | 46.413 | 10.2 |
| 30060 | 10.3 | 11.1 | 133.767 | 460.922 | 10.7 |
| 30061 | 8.6 | 9.4 | 131.784 | 462.565 | 9 |
| 30062 | 12.7 | 13.1 | 131.867 | 459.471 | 12.9 |
| 30063 | 11.8 | 12.7 | 131.412 | 461.194 | 12 |
| 30064 | 11.6 | 14.8 | 131.291 | 458.197 | 13.5 |
| 30065 | 8.5 | 9.6 | 132.731 | 46.207 | 9.6 |
| 30066 | 10.4 | 12.6 | 130.826 | 462.542 | 12.6 |
| 30067 | 8.5 | 10.2 | 128.655 | 464.858 | 10.2 |
| 30068 | 13 | 14 | 131.835 | 461.162 | 13.4 |
| 30069 | 11.5 | 16.8 | 13.08 | 457.998 | 13.7 |
| 30070 | 11.4 | 15.3 | 133.163 | 459.075 | 11.8 |
| 30071 | 8.1 | 9.2 | 130.116 | 465.466 | 8.9 |
| 30072 | 13.3 | 15.3 | 131.847 | 460.551 | 14.7 |
| 30073 | 7.9 | 8.7 | 13.119 | 46.524 | 8.7 |
| 30074 | 11.3 | 13 | 13.29 | 459.826 | 11.7 |
| 30075 | 12.2 | 14.5 | 131.085 | 458.495 | 12.5 |
| 30076 | 7.6 | 10.6 | 133.054 | 465.059 | 8.7 |
| 30077 | 13.2 | 14.5 | 132.127 | 45.86 | 13.5 |
| 30078 | 9.5 | 11.3 | 132.911 | 461.319 | 10.4 |
| 30079 | 13 | 15.3 | 132.107 | 459.999 | 15.3 |
| 30080 | 11.1 | 12.5 | 133.025 | 460.322 | 12.1 |
| 30081 | 8.6 | 8.9 | 128.026 | 465.201 | 8.9 |
| 30082 | 11.5 | 12.7 | 130.718 | 457.867 | 12.7 |
| 30083 | 9.7 | 11 | 133.951 | 460.513 | 10.4 |
| 30084 | 8.8 | 9.5 | 128.662 | 46.394 | 9.5 |
| 30085 | 8.9 | 9.4 | 134.946 | 46.06 | 9 |
| 30086 | 8.3 | 9 | 134.796 | 461.721 | 8.6 |
| 30087 | 10.2 | 11.3 | 129.823 | 461.792 | 10.9 |
| 30088 | 8.3 | 8.7 | 129.277 | 465.262 | 8.6 |
| 30089 | 8.6 | 9.7 | 128.773 | 464.323 | 9.6 |
| 30090 | 10.2 | 11.7 | 132.418 | 461.524 | 11.4 |
| 30091 | 10.1 | 12 | 133.262 | 460.817 | 11.6 |
| 30092 | 7.7 | 8.9 | 133.091 | 463.676 | 8.4 |
| 30093 | 8.4 | 9.2 | 132.189 | 463.908 | 10.4 |
| 30094 | 8.3 | 8.8 | 128.511 | 465.523 | 8.5 |
| 30095 | 11.7 | 11.9 | 130.218 | 461.188 | 11.7 |
| 30097 | 12.2 | 14.4 | 129.981 | 458.092 | 13.4 |
| 30098 | 12 | 12.6 | 133.891 | 458.415 | 12.3 |
| 30099 | 11.1 | 12.1 | 130.032 | 461.546 | 12.1 |
| 30100 | 11.8 | 12.8 | 132.087 | 458.295 | 12.4 |
| 30101 | 10.5 | 11.3 | 134.052 | 459.706 | 11.3 |
| 30102 | 8.6 | 9.2 | 135.319 | 461.252 | 8.7 |
| 30103 | 8.5 | 9.7 | 134.897 | 46.13 | 8.9 |
| 30104 | 11.7 | 14.9 | 132.851 | 459.379 | 12 |
| 30105 | 11.3 | 11.6 | 133.779 | 458.953 | 11.6 |
| 30106 | 12.2 | 12.4 | 130.594 | 46.09 | 12.4 |
| 30107 | 8.6 | 8.8 | 127.119 | 464.631 | 8.8 |
| 30108 | 8.3 | 8.5 | 135.403 | 461.734 | 8.5 |
| 30109 | 11.6 | 12.1 | 129.711 | 460.141 | 11.7 |
| 30110 | 8.6 | 9.6 | 128.346 | 464.034 | 9.5 |
| 30111 | 8.7 | 8.7 | 135.951 | 461.317 | 8.7 |
| 30112 | 8.5 | 9.7 | 129.909 | 465.107 | 9.7 |
| 30113 | 8.1 | 8.6 | 133.305 | 462.606 | 8.5 |
| 30114 | 12 | 12.8 | 13.122 | 459.277 | 12.5 |
| 30116 | 8.7 | 10.7 | 132.159 | 462.131 | 10 |
| 30117 | 7.5 | 10.3 | 135.833 | 465.013 | 8.1 |
| 30118 | 12 | 14.1 | 132.181 | 461.056 | 14.1 |
| 30120 | 11.2 | 12.1 | 133.415 | 45.799 | 12.3 |
| 30121 | 8.5 | 13.6 | 130.171 | 464.095 | 11.4 |
| 30122 | 8.4 | 9.6 | 13.417 | 461.276 | 9 |
| 30123 | 11.4 | 12.6 | 132.691 | 458.263 | 12.3 |
| 30124 | 8.9 | 11.6 | 130.608 | 462.947 | 10.4 |
| 30126 | 11 | 13 | 131.542 | 461.899 | 11.3 |
| 30127 | 10.9 | 13 | 132.117 | 461.585 | 11.6 |
| 30128 | 11.1 | 11.3 | 133.352 | 459.421 | 11.3 |
| 30129 | 11.4 | 14.8 | 132.384 | 460.657 | 14.5 |
| 30130 | 12 | 12.6 | 12.994 | 458.866 | 12.1 |
| 30131 | 8.3 | 12.9 | 131.379 | 463.428 | 10.1 |
| 30132 | 8.8 | 11.3 | 12.982 | 463.865 | 9.1 |
| 30133 | 9.3 | 10.6 | 129.243 | 464.138 | 10.6 |
| 30135 | 11.9 | 11.9 | 133.455 | 458.923 | 11.9 |
| 30136 | 8.6 | 10 | 130.218 | 464.602 | 10 |
| 30137 | 9.3 | 10.2 | 12.982 | 462.211 | 10.1 |
| 30138 | 12.1 | 13.4 | 13.395 | 458.687 | 13.4 |
| 30188 | 11.9 | 13.8 | 130.517 | 458.665 | 12.2 |
| 30189 | 8.4 | 9.1 | 126.919 | 465.676 | 9 |
| 30190 | 11 | 12.4 | 134.082 | 45.797 | 11.9 |
| 30191 | 8.1 | 8.6 | 130.513 | 465.359 | 8.6 |
| 31001 | 10 | 10 | 135.148 | 459.418 | 11.1 |
| 31002 | 9.7 | 11.1 | 134.659 | 459.577 | 10.8 |
| 31003 | 9.9 | 11.2 | 135.496 | 458.433 | 10.3 |
| 31004 | 9.1 | 9.7 | 13.485 | 460.226 | 9.4 |
| 31005 | 11.3 | 12 | 135.206 | 459.082 | 12 |
| 31006 | 10.8 | 13.1 | 134.845 | 45.859 | 12 |
| 31007 | 9.7 | 12.7 | 136.118 | 459.403 | 12.3 |
| 31008 | 12.1 | 12.5 | 134.922 | 458.891 | 11.1 |
| 31009 | 10.6 | 11.3 | 134.072 | 456.848 | 11.3 |
| 31010 | 11 | 11.3 | 134.637 | 459.161 | 11.3 |
| 31011 | 11 | 11 | 134.251 | 459.176 | 11 |
| 31012 | 12.3 | 13.8 | 135.294 | 458.064 | 12.6 |
| 31013 | 11.1 | 11.2 | 134.967 | 459.303 | 11.1 |
| 31014 | 10 | 11.6 | 135.483 | 459.375 | 11.6 |
| 31015 | 11.5 | 12 | 134.384 | 458.928 | 11.6 |
| 31016 | 11.2 | 13.2 | 135.038 | 458.275 | 13.2 |
| 31017 | 10.5 | 11.1 | 13.498 | 458.778 | 11.1 |
| 31018 | 11 | 12.2 | 134.568 | 458.062 | 12.2 |
| 31019 | 9.6 | 10.1 | 135.815 | 459.738 | 9.6 |
| 31020 | 11.3 | 11.3 | 135.254 | 459.304 | 11.3 |
| 31021 | 13.6 | 13.6 | 13.459 | 458.446 | 13.6 |
| 31022 | 10.5 | 11.9 | 135.773 | 458.989 | 11.9 |
| 31023 | 11.3 | 12.9 | 135.018 | 458.039 | 12.8 |
| 31024 | 12.2 | 12.6 | 134.457 | 458.215 | 12.6 |
| 31025 | 12.5 | 14.1 | 134.404 | 458.619 | 14.1 |
| 32001 | 9.8 | 12.5 | 136.456 | 457.669 | 12.3 |
| 32002 | 10.4 | 12.1 | 137.971 | 457.192 | 10.8 |
| 32003 | 15.6 | 15.6 | 137.697 | 45.6 | 15.6 |
| 32004 | 10.5 | 14.2 | 138.475 | 456.114 | 14.2 |
| 32005 | 10.2 | 11.7 | 137.407 | 457.275 | 11.5 |
| 32006 | 10.7 | 17.7 | 137.868 | 456.483 | 14.3 |
| 93001 | 9.4 | 10 | 12.614 | 462.008 | 9.7 |
| 93002 | 10.9 | 10.9 | 127.936 | 461.489 | 10.9 |
| 93004 | 9.5 | 12.7 | 125.923 | 460.777 | 11.4 |
| 93005 | 13.7 | 16.6 | 126.943 | 458.866 | 14.9 |
| 93006 | 9.4 | 10.2 | 125.566 | 461.909 | 10 |
| 93007 | 14.7 | 16.3 | 125.496 | 459.054 | 15.3 |
| 93008 | 9.6 | 11.9 | 125.346 | 460.444 | 11.7 |
| 93009 | 9.9 | 12.7 | 124.532 | 459.741 | 11.6 |
| 93010 | 12.9 | 13.5 | 128.404 | 459.515 | 13.2 |
| 93011 | 9.3 | 10.3 | 129.028 | 461.934 | 10.1 |
| 93012 | 10.5 | 10.9 | 127.736 | 461.939 | 10.9 |
| 93013 | 13.4 | 16.6 | 12.739 | 45.859 | 14.8 |
| 93014 | 8.9 | 9.7 | 124.394 | 46.288 | 9.5 |
| 93015 | 9 | 9.7 | 125.082 | 462.666 | 9.6 |
| 93016 | 9.1 | 9.6 | 129.089 | 462.347 | 9.5 |
| 93017 | 11.5 | 13.7 | 126.969 | 459.852 | 13.5 |
| 93018 | 12.7 | 13 | 128.853 | 458.444 | 13 |
| 93019 | 9.2 | 10.1 | 123.694 | 462.755 | 9.8 |
| 93020 | 10.7 | 11.7 | 127.521 | 461.841 | 11.7 |
| 93021 | 13 | 17.1 | 127.354 | 459.247 | 14.3 |
| 93022 | 11.8 | 14.4 | 12.557 | 459.808 | 14 |
| 93024 | 9.3 | 10.5 | 127.197 | 462.121 | 10 |
| 93025 | 9.8 | 13.6 | 127.098 | 461.644 | 13.6 |
| 93026 | 9.4 | 10.5 | 12.79 | 462.151 | 10.4 |
| 93027 | 9.7 | 11.9 | 12.657 | 461.406 | 11.5 |
| 93028 | 11.9 | 12.6 | 129.363 | 458.625 | 12.5 |
| 93029 | 13.8 | 15.1 | 126.218 | 458.592 | 14.6 |
| 93030 | 9.9 | 10.8 | 129.297 | 461.768 | 10.4 |
| 93031 | 9.7 | 12.1 | 125.048 | 460.273 | 11.3 |
| 93032 | 14.4 | 17 | 126.149 | 459.602 | 15.1 |
| 93033 | 14.1 | 16.9 | 126.594 | 459.596 | 15.4 |
| 93034 | 14.4 | 15.7 | 125.842 | 45.881 | 15 |
| 93035 | 14.1 | 14.5 | 126.836 | 458.155 | 14.4 |
| 93036 | 12.6 | 14.3 | 12.617 | 460.066 | 13.8 |
| 93037 | 14 | 16.5 | 125.037 | 459.521 | 14.3 |
| 93038 | 11.5 | 12.3 | 12.856 | 460.442 | 12 |
| 93039 | 11.5 | 11.9 | 128.697 | 460.174 | 11.9 |
| 93040 | 11.5 | 14.4 | 126.756 | 46.037 | 13.2 |
| 93041 | 11.9 | 13.9 | 128.609 | 459.146 | 13.7 |
| 93042 | 10.2 | 11.1 | 128.584 | 461.633 | 10.8 |
| 93043 | 12.5 | 14.5 | 128.517 | 458.632 | 13 |
| 93044 | 10.8 | 12.5 | 128.932 | 461.107 | 12 |
| 93045 | 8.9 | 9.4 | 127.799 | 463.032 | 9.4 |
| 93046 | 8.9 | 9.7 | 127.984 | 46.278 | 9.5 |
| 93047 | 9.4 | 10.5 | 12.862 | 461.939 | 10.1 |
| 93049 | 8.8 | 9.7 | 12.948 | 462.421 | 9.5 |
| 93050 | 10.8 | 12 | 127.822 | 460.884 | 11.7 |
| 93051 | 12.8 | 15.7 | 127.772 | 459.633 | 13.6 |
| 93052 | 11.5 | 12.4 | 12.696 | 461.456 | 12.4 |
| 93053 | 11.7 | 13.8 | 12.858 | 459.929 | 12.6 |
PM10
| media annua (2025) | limite attuale | limite futuro | |
|---|---|---|---|
| BRU | 23 | 40 | 20 |
| OPP | 22 | 40 | 20 |
| SCL | 22 | 40 | 20 |
| MOR | 20 | 40 | 20 |
| POR | 19 | 40 | 20 |
| MAR | 19 | 40 | 20 |
| MAV | 17 | 40 | 20 |
| SDN | 17 | 40 | 20 |
| OSV | 16 | 40 | 20 |
| CAI | 16 | 40 | 20 |
| GDA | 15 | 40 | 20 |
| SGV | 15 | 40 | 20 |
| TOL | 15 | 40 | 20 |
| ROS | 15 | 40 | 20 |
| PCA | 14 | 40 | 20 |
| PVG | 14 | 40 | 20 |
| CAR | 14 | 40 | 20 |
| SIN | 9 | 40 | 20 |
| UGO | 9 | 40 | 20 |
|
numero di giorni con superamento (2025) |
limite attuale | |
|---|---|---|
| BRU | 24 | 35 |
| SCL | 17 | 35 |
| POR | 12 | 35 |
| MOR | 11 | 35 |
| OPP | 8 | 35 |
| ROS | 8 | 35 |
| PCA | 8 | 35 |
| OSV | 8 | 35 |
| CAI | 8 | 35 |
| SDN | 8 | 35 |
| GDA | 7 | 35 |
| MAV | 7 | 35 |
| SGV | 7 | 35 |
| MAR | 6 | 35 |
| CAR | 6 | 35 |
| PVG | 3 | 35 |
| SIN | 1 | 35 |
| TOL | 0 | 35 |
| UGO | 0 | 35 |
|
numero di giorni con superamento (2025) |
limite futuro | |
|---|---|---|
| BRU | 29 | 18 |
| SCL | 22 | 18 |
| MOR | 16 | 18 |
| POR | 15 | 18 |
| MAR | 13 | 18 |
| OPP | 11 | 18 |
| PCA | 10 | 18 |
| SDN | 10 | 18 |
| CAR | 9 | 18 |
| OSV | 9 | 18 |
| GDA | 8 | 18 |
| ROS | 8 | 18 |
| CAI | 8 | 18 |
| MAV | 7 | 18 |
| SGV | 7 | 18 |
| PVG | 3 | 18 |
| SIN | 1 | 18 |
| TOL | 0 | 18 |
| UGO | 0 | 18 |
|
Municipality _id |
Ref _lon |
Ref _lat |
muni_min _AVG |
muni_max _AVG |
ref_value _AVG |
muni_min _NEXC50 |
muni_max _NEXC50 |
ref_value _NEXC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 13.3592 | 45.8726 | 17.2 | 18.1 | 18 | 11 | 12 | 11 |
| 30002 | 13.0943 | 46.3741 | 11.2 | 13.6 | 13.4 | 1 | 2 | 2 |
| 30003 | 12.7906 | 46.4158 | 9.4 | 11.8 | 11.4 | 2 | 3 | 2 |
| 30004 | 13.3671 | 45.7651 | 16.9 | 19.1 | 17.9 | 13 | 15 | 15 |
| 30005 | 13.0321 | 46.4774 | 9.7 | 11.6 | 11.7 | 1 | 1 | 1 |
| 30006 | 13.1543 | 46.2418 | 17.2 | 19.8 | 18.4 | 6 | 7 | 6 |
| 30007 | 13.319 | 46.1841 | 12.5 | 14.2 | 13.7 | 3 | 4 | 4 |
| 30008 | 13.2993 | 45.8721 | 18.3 | 19 | 18.6 | 10 | 11 | 10 |
| 30009 | 13.1035 | 46.0185 | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 9 | 10 | 9 |
| 30010 | 13.0609 | 45.9452 | 18.5 | 18.9 | 18.8 | 9 | 9 | 9 |
| 30011 | 13.2483 | 45.9281 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 8 | 9 | 8 |
| 30012 | 13.1003 | 46.3175 | 15 | 16.9 | 15.8 | 3 | 4 | 4 |
| 30013 | 13.1183 | 46.2116 | 20.4 | 22.2 | 21.6 | 7 | 8 | 7 |
| 30014 | 13.3344 | 46.014 | 14.9 | 15.7 | 14.9 | 7 | 7 | 7 |
| 30015 | 12.9437 | 45.9255 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 10 | 11 | 11 |
| 30016 | 13.1841 | 46.0293 | 17.1 | 17.8 | 17.1 | 8 | 9 | 8 |
| 30018 | 13.1782 | 45.7958 | 20.1 | 21.1 | 20.7 | 11 | 12 | 11 |
| 30019 | 13.1873 | 46.1806 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 5 | 6 | 6 |
| 30020 | 13.1931 | 45.9075 | 18.3 | 20.4 | 18.7 | 9 | 10 | 9 |
| 30021 | 13.0482 | 46.3617 | 12.3 | 15.4 | 14.4 | 1 | 3 | 2 |
| 30022 | 12.9904 | 46.5279 | 9.2 | 9.9 | 11.6 | 1 | 2 | 1 |
| 30023 | 13.3392 | 45.8232 | 18.1 | 19.6 | 19.5 | 11 | 14 | 12 |
| 30024 | 13.3951 | 45.9262 | 15.4 | 15.5 | 15.1 | 3 | 4 | 3 |
| 30025 | 13.3292 | 46.4046 | 9.1 | 10.8 | 10.2 | 1 | 2 | 2 |
| 30026 | 13.4333 | 46.0896 | 11.8 | 14.3 | 14 | 2 | 3 | 2 |
| 30027 | 12.9829 | 45.9614 | 17.9 | 19.7 | 19.7 | 9 | 11 | 10 |
| 30028 | 13.1155 | 46.1615 | 20 | 21.3 | 20.7 | 6 | 13 | 7 |
| 30029 | 12.8735 | 46.5223 | 9.1 | 10.2 | 10.2 | 2 | 2 | 2 |
| 30030 | 13.4425 | 45.993 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 2 | 2 | 2 |
| 30031 | 13.008 | 46.0857 | 18.9 | 19.5 | 19.4 | 11 | 12 | 12 |
| 30032 | 12.9493 | 46.1014 | 18.2 | 19.2 | 19.1 | 12 | 12 | 12 |
| 30033 | 13.3201 | 46.449 | 8.6 | 9.8 | 9.7 | 1 | 1 | 1 |
| 30034 | 13.6291 | 46.1705 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 4 | 4 | 4 |
| 30035 | 12.8795 | 46.4129 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 1 | 2 | 1 |
| 30036 | 13.3528 | 46.1445 | 11.9 | 13.7 | 13.4 | 2 | 4 | 3 |
| 30037 | 13.0884 | 46.1111 | 18.3 | 20 | 19.6 | 10 | 12 | 12 |
| 30039 | 12.973 | 46.056 | 18.1 | 18.7 | 18.6 | 11 | 12 | 11 |
| 30040 | 12.7879 | 46.5849 | 9.3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 30041 | 12.5815 | 46.4218 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 4 | 4 | 4 |
| 30042 | 12.6705 | 46.3938 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 3 | 4 | 4 |
| 30043 | 13.1275 | 46.275 | 13.2 | 20.6 | 19.8 | 4 | 7 | 6 |
| 30044 | 13.2447 | 45.897 | 18.8 | 19 | 18.8 | 9 | 10 | 9 |
| 30045 | 13.5945 | 46.1598 | 12 | 12.6 | 12.3 | 4 | 4 | 4 |
| 30046 | 13.0163 | 45.7606 | 18.1 | 20.7 | 20.3 | 10 | 17 | 17 |
| 30047 | 12.9282 | 46.4321 | 9.5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 30048 | 13.1292 | 45.9685 | 18 | 18.7 | 18.3 | 9 | 9 | 9 |
| 30049 | 13.117 | 45.6803 | 17.2 | 17.9 | 17.7 | 11 | 12 | 11 |
| 30051 | 13.2657 | 46.2745 | 11.8 | 14.1 | 13.7 | 4 | 5 | 5 |
| 30052 | 13.1817 | 46.2249 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 6 | 6 | 6 |
| 30053 | 13.0658 | 46.1839 | 20.9 | 22 | 21.9 | 8 | 14 | 14 |
| 30054 | 13.4518 | 46.5044 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | 0 |
| 30055 | 13.3796 | 45.99 | 13 | 15.1 | 14.8 | 1 | 7 | 7 |
| 30056 | 13.1655 | 45.7632 | 17.9 | 20.1 | 20.2 | 11 | 12 | 12 |
| 30057 | 13.1464 | 46.093 | 17.8 | 18.5 | 18.3 | 9 | 11 | 10 |
| 30058 | 13.0595 | 46.0491 | 18.3 | 18.8 | 18.6 | 10 | 11 | 10 |
| 30059 | 13.1956 | 46.413 | 9 | 12.3 | 11.4 | 1 | 2 | 2 |
| 30060 | 13.3767 | 46.0922 | 14 | 14.1 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 30061 | 13.1784 | 46.2565 | 14.5 | 16.3 | 15.7 | 5 | 6 | 6 |
| 30062 | 13.1867 | 45.9471 | 17.5 | 18.6 | 18 | 8 | 9 | 8 |
| 30063 | 13.1412 | 46.1194 | 18.4 | 19.5 | 18.5 | 6 | 11 | 11 |
| 30064 | 13.1291 | 45.8197 | 20 | 20.5 | 20.5 | 10 | 11 | 11 |
| 30065 | 13.2731 | 46.207 | 12.8 | 15.4 | 15.4 | 4 | 5 | 5 |
| 30066 | 13.0826 | 46.2542 | 18.7 | 21.9 | 20.7 | 6 | 8 | 7 |
| 30067 | 12.8655 | 46.4858 | 9.2 | 11.3 | 11.3 | 1 | 2 | 2 |
| 30068 | 13.1835 | 46.1162 | 18 | 19 | 18.3 | 5 | 10 | 10 |
| 30069 | 13.08 | 45.7998 | 19.6 | 20.9 | 20.4 | 10 | 11 | 11 |
| 30070 | 13.3163 | 45.9075 | 16.6 | 18.8 | 17.3 | 9 | 10 | 9 |
| 30071 | 13.0116 | 46.5466 | 9.1 | 11.2 | 10.7 | 1 | 3 | 2 |
