La Direzione strategica di ARPA FVG definisce le strategie e le politiche dell’Agenzia, assolve alle funzioni di indirizzo e controllo direzionale verificando il corretto impiego delle risorse assegnate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantisce le interrelazioni necessarie per conseguire il perseguimento dei fini istituzionali.
La Direzione strategica è costituita dal Direttore generale, dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico-scientifico. Nella seguente tabella, a norma dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, sono indicati i suddetti incarichi una volta cessati.
Dirigente | Funzione | Durata incarico | Atto di nomina | Altri incarichi | Dichiarazione insussistenza incompatibilità e inconferibilità | Compensi da incarichi/cariche |
---|---|---|---|---|---|---|
Lutman Anna | Direttore tecnico-scientifico | 01/11/2019 - 15/11/2022 | ||||
Visintin Roberto | Direttore generale facente funzioni | 01/01/2022 - 07/08/2022 | ||||
Vatta Stellio | Direttore generale | 01/07/2019 - 31/12/2021 | ||||
Toro Anna | Direttore amministrativo | 01/10/2019 - 30/09/2020 |
Retribuzione direzione strategica
Rimborsi missioni a carico di ARPA FVG e ulteriori costi (ai sensi dell' art. 14, c.1, lett. c) del d. lgs n. 33/2013 come novellato
Le spese per viaggi di servizio e missioni sostenute da ARPA FVG per la Direzione strategica ammontano a:
Il Collegio dei revisori contabili di ARPA FVG vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento di ARPA FVG. I revisori possono altresì procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dura in carica tre anni. La seguente tabella illustra la composizione del Collegio riferita al periodi 2011-14, 2014-17, 2017-20 evidenziando l'atto di nomina.
Nominativo | Funzione | Durata incarico | Atto di nomina |
---|---|---|---|
Fanni Maurizio | Presidente | 10/06/2017 - 15/06/2020 | DPReg 120/2017 |
Bressan Andrea | Componente | 10/06/2017 - 15/06/2020 | DPReg 120/2017 |
Ribetti Francesco | Componente | 10/06/2017 - 15/06/2020 | DPReg 120/2017 |
Fanni Maurizio | Presidente | 10/06/2014 - 09/06/2017 | Decr. 095/Pres 2014 - Decr 104/Pres 2014 |
Bressan Andrea | Componente | 10/06/2014 - 09/06/2017 | Decr. 095/Pres 2014 - Decr 104/Pres 2014 |
Ribetti Francesco | Componente | 10/06/2014 - 09/06/2017 | Decr. 095/Pres 2014 - Decr 104/Pres 2014 |
Cacciatore Raimondo | Presidente | 10/06/2011 - 09/06/2014 | D.P.Reg. 136/2011 |
Favaro Gianfranco | Componente | 10/06/2011 - 09/06/2014 | D.P.Reg. 136/2011 |
Ribetti Francesco | Componente | 10/06/2011 - 09/06/2014 | D.P.Reg. 136/2011 |
Compensi Collegio dei revisori
Ritorna alla pagina relativa agli incarichi amministrativi di vertice in essere