Lignano Sabbiadoro - costa

Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Lignano Sabbiadoro.
I dati forniti sono rappresentativi del litorale alto Adriatico.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
← Settimana dal 18 maggio al 24 maggio 2026
| famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
|---|---|---|---|
| Acero | 0,1 | - | - |
| Alternaria | 22,6 | ||
| Altre Compositae | 0,1 | - | - |
| Altre Oleaceae | 0,3 | - | - |
| Altri pollini | 21,4 | - | - |
| Amarantaceae | 0,2 | ||
| Ambrosia | 0 | - | |
| Araliaceae | 0 | - | - |
| Assenzio | 0 | - | |
| Betulla | 0,3 | - | |
| Broussonetia | 0 | - | |
| Cannabaceae | 0 | - | - |
| Carpino bianco | 0 | - | |
| Carpino nero | 0,8 | ||
| Castagno | 0 | - | - |
| Cupressaceae/Taxaceae | 5,1 | ||
| Cyperaceae | 0,2 | - | - |
| Euphorbiaceae | 0 | - | - |
| Faggio | 1,2 | ||
| Frassino | 5,5 | ||
| Graminacee | 50 | ||
| Mirto/Eucalipto | 0,1 | - | - |
| Morus | 0 | - | - |
| Nocciolo | 0 | - | |
| Non identificati | 1,3 | - | - |
| Olmo/Bagolaro | 0,1 | - | |
| Ontano | 0,7 | ||
| Ortica/Parietaria | 6,2 | - | |
| Piantaggine | 2 | ||
| Pinaceae | 45,1 | - | |
| Pioppo | 0 | - | |
| Platano | 0 | - | |
| Polygonaceae | 1,2 | - | |
| Quercia | 0,1 | - | |
| Salice | 0 | - | - |
| Ulivo | 7,4 |
È possibile filtrare la tabella inserendo il valore ricercato nel campo a fianco della lente
- Per la colonna "abbondanza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda abbondanza"
- Per la colonna "tendenza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda tendenza"
Legenda abbondanza
| Descrizione | Nulla | Bassa | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|
| Icona | - |
Legenda tendenza
| Descrizione | Nulla | Irrilevante | Discesa | Salita |
|---|---|---|---|---|
| Icona | - |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla sezione dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 11/5/2024
URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/lignano/