Statistiche sito istituzionale
Principali indicatori negli ultimi sei mesi - www.arpa.fvg.it
Visitatori, azioni e rimbalzi
| Mese | Visitatori unici | Azioni totali | Rimbalzi |
|---|---|---|---|
| Maggio 2026 | 29030 | 66966 | 18246 |
| Giugno 2026 | 26333 | 80660 | 16680 |
| Luglio 2026 | 32759 | 71865 | 22496 |
| Agosto 2026 | 42589 | 116614 | 29303 |
| Settembre 2026 | 26234 | 63208 | 16623 |
| Ottobre 2026 | 25398 | 60819 | 15333 |
Pagine e azioni
| Mese | Pagine visitate | Pagine uniche visitate | Download | Ricerche | Parole chiave ricercate |
|---|---|---|---|---|---|
| Maggio 2026 | 58443 | 47497 | 3392 | 1300 | 769 |
| Giugno 2026 | 73610 | 62050 | 2591 | 1183 | 698 |
| Luglio 2026 | 64295 | 52225 | 2565 | 1542 | 824 |
| Agosto 2026 | 109996 | 88584 | 2445 | 1090 | 660 |
| Settembre 2026 | 56246 | 43799 | 2632 | 1199 | 725 |
| Ottobre 2026 | 52153 | 41359 | 4071 | 1339 | 812 |
Comportamento visite
| Mese | Azioni per visita | Tempo medio per visita |
|---|---|---|
| Maggio 2026 | 2,3 | 1 minuto e 6 secondi |
| Giugno 2026 | 3,1 | 1 minuto e 6 secondi |
| Luglio 2026 | 2,2 | 1 minuto e 5 secondi |
| Agosto 2026 | 2,7 | 1 minuto e 4 secondi |
| Settembre 2026 | 2,4 | 1 minuto e 7 secondi |
| Ottobre 2026 | 2,4 | 1 minuto e 8 secondi |
Prestazioni
| Mese | Tempo medio rete | Tempo medio server | Tempo medio trasferimento | Tempo medio elaborazione DOM | Tempo medio completamento DOM | Tempo medio on load | Tempo medio caricamento pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggio 2026 | 0,17 (s) | 0,66 (s) | 0,03 (s) | 1,86 (s) | 0,75 (s) | 0 (s) | 1,97 (s) |
| Giugno 2026 | 0,11 (s) | 0,52 (s) | 0,02 (s) | 1,18 (s) | 0,78 (s) | 0,01 (s) | 1,33 (s) |
| Luglio 2026 | 0,2 (s) | 0,61 (s) | 0,02 (s) | 1,55 (s) | 0,91 (s) | 0 (s) | 1,75 (s) |
| Agosto 2026 | 0,23 (s) | 0,59 (s) | 0,02 (s) | 1,3 (s) | 0,87 (s) | 0,01 (s) | 1,62 (s) |
| Settembre 2026 | 0,15 (s) | 0,6 (s) | 0,03 (s) | 1,41 (s) | 0,58 (s) | 0,01 (s) | 1,5 (s) |
| Ottobre 2026 | 0,15 (s) | 0,58 (s) | 0,03 (s) | 1,3 (s) | 0,85 (s) | 0,01 (s) | 1,5 (s) |
Ultimo aggiornamento 31/10/2026
URL: https://arpa.fvg.it/arpa/amministrazione/statistiche-sito-istituzionale/