I Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2009
Gli indicatori sono stati calcolati sulla base del bilancio demografico ISTAT per l'anno 2009.
Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)
| Abitanti [1] | Rifiuti Urbani (RU) (t/a) | Rifiuti indifferenziati (t/a) | Rifiuti differenziati (t/a) | Raccolta Differenziata (%) | Rifiuti pro capite (kg/(ab*anno)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA | 142.627 | 71.686,462 | 29.654,268 | 42.032,194 | 58,63 | 502,61 |
| PORDENONE | 313.870 | 137.320,077 | 44.419,186 | 92.900,891 | 67,65 | 437,51 |
| TRIESTE | 236.546 | 113.804,962 | 90.518,266 | 23.286,696 | 20,46 | 481,11 |
| UDINE | 541.036 | 266.772,673 | 127.710,544 | 139.062,129 | 52,13 | 493,08 |
| FVG | 1.234.079 | 589.584,174 | 292.302,264 | 297281,91 | 50,42 | 477,75 |
[1] Bilancio demografico ISTAT 2009
Dati ed indicatori per Provincia con dettaglio comunale
Mappe regionali
Ultimo aggiornamento 6/6/2023
URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2009/