I Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2012
Gli indicatori sono stati calcolati sulla base del bilancio demografico ISTAT per l'anno 2012.
Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)
| Abitanti [1] | Rifiuti Urbani (RU) (t/a) | Rifiuti indifferenziati (t/a) | Rifiuti differenziati (t/a) | Raccolta Differenziata (%) | Rifiuti pro capite (kg/(ab*anno)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA | 140.650 | 67.270,707 | 25.848,799 | 41.421,908 | 61,57 | 478,28 |
| PORDENONE | 312.911 | 132.526,003 | 31.616,814 | 100.909,189 | 76,14 | 423,53 |
| TRIESTE | 231.677 | 111.748,024 | 81.667,345 | 30.080,679 | 26,92 | 482,34 |
| UDINE | 536.622 | 249.444,626 | 90.073,557 | 159.371,069 | 63,89 | 464,84 |
| FVG | 1.221.860 | 560.989,360 | 229.206,515 | 331.782,845 | 59,14 | 459,13 |
[1] Bilancio demografico ISTAT 2012
Dati ed indicatori per Provincia con dettaglio comunale
Mappe regionali
Ultimo aggiornamento 6/6/2023
URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2012/