I Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2013
Gli indicatori sono stati calcolati sulla base del bilancio demografico ISTAT per l'anno 2013.
Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)
| Abitanti [1] | Rifiuti Urbani (RU) (t/a) | Rifiuti indifferenziati (t/a) | Rifiuti differenziati (t/a) | Raccolta Differenziata (%) | Rifiuti pro capite (kg/(ab*anno)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA | 141.076 | 66.736,288 | 26.083,775 | 40.652,513 | 60,92 | 473,052 |
| PORDENONE | 314.644 | 131.791,764 | 26.971,017 | 104.820,747 | 79,54 | 418,86 |
| TRIESTE | 235.700 | 108.813,349 | 77.636,246 | 31.177,103 | 28,65 | 461,66 |
| UDINE | 537.943 | 245.117,344 | 82.773,209 | 162.344,135 | 66,23 | 455,66 |
| FVG | 1.229.363 | 552.458,745 | 213.464,246 | 338.994,498 | 61,36 | 449,38 |
[1] Bilancio demografico ISTAT 2013
Dati ed indicatori per Provincia con dettaglio comunale
Mappe regionali
Ultimo aggiornamento 6/6/2023
URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2013/