Incendio Carso: i dati dei monitoraggi Arpa FVG - aggiornamento misure di giovedì 28 luglio
Argomento
AGGIORNAMENTO 28/7/2022, ore 23:30 (prossimo aggiornamento ore 8:00 del 29/7)
In seguito al nuovo incendio scoppiato il 27 luglio sul Carso goriziano, località Devetachi, Arpa FVG ha riattivato le squadre di controllo territoriali per un monitoraggio straordinario orario della qualità dell'aria nelle zone maggiormente impattate dalla ricaduta dei fumi.
Nelle tabelle:
- Le concentrazioni orarie di PM10, pubblicate con cadenza oraria, nelle stazioni di Monfalcone-Area Verde, San Giovanni al Natisone – Area sportiva, Tolmezzo – IFS, Trieste - P.zza Carlo Alberto, Trieste - P.zza Volontari Giuliani, Trieste – RFI, Trieste - via Carpineto, Udine - S. Osvaldo, Udine - via S. Daniele.
- I dati delle misure puntuali con contaparticelle. Tali dati sono resi disponibili 3 volte al giorno, indicativamente alle ore 12, 18 e 24.
I dati delle polveri sottili giornalieri sono pubblicati nella pagina Dati di PM10 media giornaliera della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. L'aggiornamento della pagina è fatto ordinariamente alle ore 12:15).
Avvertenza: i dati di concentrazione di PM10 media oraria delle stazioni sono passibili di modifica a seguito del completamento del processo di validazione.
Dispersione dei fumi dell'incendio (simulazione Arpa FVG - Crma del 28/7/2022, ore 17:30)
Durante la giornata i fumi dell’incendio sono stati dispersi a Ovest, verso la Bassa friulana. La turbolenza atmosferica ha portato i fumi presso la superficie, ma ne ha anche diluito le concentrazioni. Per la notte la simulazione della dispersione dei fumi continua a mostrarne il trasporto verso Ovest e Sud Ovest, con locali ricadute. Al mattino, con il riattivarsi della turbolenza atmosferica, i fumi dispersi negli strati superiori potranno essere richiamati verso il suolo ed essere percepibili su ampie aree.
Concentrazioni orarie di PM10 (µg/m3)
| Giorno | ora locale | PM10 - Monfalcone - Area Verde | PM10 - S. Giovanni al N.- Area sportiva | PM10 - Tolmezzo - IFS | PM10 - Trieste - P.zza Carlo Alberto | PM10 - Trieste - P.zza Volontari Giuliani | PM10 - Trieste - RFI | PM10 - Trieste - via Carpineto | PM10 - Udine - S. Osvaldo | PM10 - Udine - via S. Daniele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-lug | 00:00 | 16.9 | 17.3 | 12 | 12.8 | 15.5 | 12.6 | 14.5 | 21.5 | 12.7 |
| 28-lug | 01:00 | 15.6 | 29.7 | 8.6 | 11.1 | 21.8 | 11.2 | 11.2 | 25.8 | 8.5 |
| 28-lug | 02:00 | 21.2 | 16.1 | 8.5 | 10.1 | 14.9 | 12.2 | 18.6 | 16.4 | 6.2 |
| 28-lug | 03:00 | 20.9 | 10.8 | 13.3 | 13 | 23.9 | 13.3 | 10.6 | 10.8 | 8 |
| 28-lug | 04:00 | 15.1 | 19.5 | 7.7 | 13.2 | 15.7 | 8.4 | 7.2 | 12.1 | 14.2 |
| 28-lug | 05:00 | 19.9 | 23.3 | 3.9 | 11.8 | 12.1 | 6.3 | 4.7 | 18.4 | 8.9 |
| 28-lug | 06:00 | 17.7 | 13.2 | 2.2 | 17.3 | 30.4 | 7.8 | 9.3 | 16.6 | 8.8 |
| 28-lug | 07:00 | 11.6 | 8.8 | 3.1 | 22.1 | 20.3 | 12.4 | 7 | 12.2 | 17 |
| 28-lug | 08:00 | 9.2 | 5.4 | 5.9 | 21.2 | 24.5 | 20.1 | 16.9 | 18.2 | 21.9 |
| 28-lug | 09:00 | 7.3 | 3.9 | 13.1 | 14.9 | 15 | 23.9 | 9.2 | 20.7 | 25 |
| 28-lug | 10:00 | 4.7 | 6.8 | 8.8 | 18.1 | 11.2 | 29.5 | 16.6 | 12.4 | 13.5 |
| 28-lug | 11:00 | 5.4 | 8.3 | 8.2 | 21.2 | 8.8 | 27.9 | 10.1 | 8.1 | 10.1 |
| 28-lug | 12:00 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 17.2 | 8.2 | 19.7 | 13.2 | 8.8 | 11.8 |
| 28-lug | 13:00 | 9.1 | 5.8 | 3.7 | 10.4 | 6.1 | 11.2 | 8.9 | 11.5 | 9.7 |
| 28-lug | 14:00 | 7.7 | 5.2 | 3.6 | 6.8 | 7.3 | 12.5 | 6.9 | 11.4 | 11.7 |
| 28-lug | 15:00 | 7.3 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 6.7 | 32.6 | 5.3 | 18.5 | 9.2 |
| 28-lug | 16:00 | 7.7 | 6.1 | 6.6 | 8.4 | 13.8 | 35.2 | 10.6 | 21.6 | 6.2 |
| 28-lug | 17:00 | 10 | 13.1 | 5.3 | 16.9 | 27 | 33.4 | 16.5 | 19.8 | 11.7 |
| 28-lug | 18:00 | 31.3 | 9.2 | 3.6 | 18.8 | 58.8 | 24 | 21.4 | 25.6 | 27.8 |
| 28-lug | 19:00 | 34.9 | 18.1 | 6 | 14.1 | 34.1 | 14.8 | 18.2 | 32.5 | 29.8 |
| 28-lug | 20:00 | 36.7 | 33.2 | 25.5 | 16.6 | 24.1 | 15.7 | 14.9 | 33.7 | 29.8 |
| 28-lug | 21:00 | 29.9 | 40.4 | 26.9 | 19.9 | 16.2 | 14.8 | 17.5 | 41.3 | 29.7 |
| 28-lug | 22:00 | 36.7 | 40.4 | 29.4 | 16.1 | 26.1 | 10.2 | 17.9 | 40 | 30.1 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Terzo ciclo di misura (notte)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Palmanova | 28/07/2022 | - | - | - |
| Villesse (chiesa) | 28/07/2022 | 19:08 | 730 | 25 |
| Ruda | 28/07/2022 | 19:28 | 455 | 15,5 |
| Villa Vicentina | 28/07/2022 | 19:52 | 590 | 35 |
| Aquileia | 28/07/2022 | 20:31 | 360 | 19 |
| Pieris | 28/07/2022 | 20:10 | 375 | 18 |
| Ronchi dei Legionari | 28/07/2022 | 20:59 | 460 | 17,0 |
| Redipuglia | 28/07/2022 | 21:29 | 400 | 16,5 |
| Gradisca | 28/07/2022 | 21:48 | 3200 | 80 |
| Savogna | 28/07/2022 | 22:14 | 5400 | 110 |
| Lucinico | 28/07/2022 | 22:40 | 1350 | 37 |
| Gorizia | 28/07/2022 | 22:56 | 470 | 23 |
Secondo ciclo di misura (pomeriggio)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Palmanova | 28/07/2022 | 18:01 | 375 | 35,7 |
| Villesse (chiesa) | 28/07/2022 | 17:25 | 310 | 26,9 |
| Villesse (via Montesanto) | 28/07/2022 | - | - | - |
| Ruda | 28/07/2022 | 17:10 | 335 | 24,0 |
| Villa Vicentina | 28/07/2022 | 16:55 | 360 | 27,3 |
| Aquileia | 28/07/2022 | 16:21 | 331 | 16,2 |
| Pieris | 28/07/2022 | 16:40 | 317 | 27,7 |
| Ronchi dei Legionari | 28/07/2022 | 15:54 | 269 | 20,0 |
| Redipuglia | 28/07/2022 | 15:39 | 220 | 24,4 |
| Sagrado | 28/07/2022 | - | - | - |
| Gradisca | 28/07/2022 | 15:23 | 229 | 9,4 |
| Savogna | 28/07/2022 | 15:05 | 358 | 13,7 |
| Gorizia | 28/07/2022 | - | - | - |
Primo ciclo di misura (mattino)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Palmanova | 28/07/2022 | 09:52 | 355 | 17,2 |
| Villesse (chiesa) | 28/07/2022 | 10:26 | 255 | 19,3 |
| Villesse (via Montesanto) | 28/07/2022 | 10:40 | 315 | 18,5 |
| Ruda | 28/07/2022 | 10:52 | 1075 | 49 |
| Villa Vicentina | 28/07/2022 | 11:11 | 250 | 11,7 |
| Aquileia | 28/07/2022 | 11:32 | 250 | 15 |
| Pieris | 28/07/2022 | 11:58 | 240 | 14,3 |
| Ronchi dei Legionari | 28/07/2022 | 12:18 | 300 | 11,7 |
| Redipuglia | 28/07/2022 | 12:38 | 225 | 13,8 |
| Sagrado | 28/07/2022 | 12:51 | 300 | 11,2 |
| Gradisca | 28/07/2022 | 13:01 | 295 | 30 |
| Savogna | 28/07/2022 | 13:28 | 315 | 11,2 |
| Gorizia | 28/07/2022 | 13:58 | 220 | 10,4 |
Situazione meteorologica ed evoluzione (Bollettino Arpa FVG-Osmer emesso il 28/07/2022 alle ore 07:51)
SITUAZIONE
Nel corso della notte il vento di Bora ha proseguito con intensità moderata, tra 40 e 50 km/h sulla fascia costiera, tra 30 e 40 km/h sulle zone carsiche. Il flusso nordorientale è rimasto esteso dal suolo fino a quasi 3000 m, come si evince dal radiosondaggio di mezzanotte, con uno strato ben rimescolato e la solita inversione da irraggiamento notturno nei primi metri sopra il suolo. Lo zero termico è intorno a 3800 m e le temperature minime sono scese tra 22 e 24 °C su costa e Isontino, tra 21 e 23 °C sul Carso.
EVOLUZIONE
Nel corso della mattinata la Bora, pur presente, andrà attenuandosi e, a partire dal primo pomeriggio (tra le 13 e le 15 locali), lascerà il posto sulla fascia costiera alla brezza dal mare che dovrebbe spirare a 10-30 km/h. Sulle zone carsiche il Borino potrà persistere, a tratti, un po' più a lungo, ma nel tardo pomeriggio dovrebbe prevalere il sud-ovest. Il profilo verticale dovrebbe risultare abbastanza ben rimescolato nel corso della giornata, anche se il flusso orientale andrà riducendosi di spessore limitandosi ai bassi strati. Le temperature massime, con la residua componente orientale del vento e con il soleggiamento previsti, raggiungeranno i 33-35 °C sulla pianura isontina, circa 30 °C sulla costa, 30-33 °C sul Carso.
Ultimo aggiornamento 7/6/2023
URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendio-carso-i-dati-dei-monitoraggi-arpa-fvg-aggiornamento-misure-di-giovedi-28-luglio/